機内持ち込み手荷物の適合性
主要航空会社のサイズ測定器に適合
| 航空会社 | 機内持ち込み手荷物制限 | 小さい18インチ | 標準20インチ | アルミ 20インチ | Elite ワイドハンドル 20インチ | ハイエンド アルミニウム 20インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ人 | 22インチ x 14インチ x 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| デルタ | 22 x 14 x 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ユナイテッド | 22インチ x 14インチ x 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 南西 | 24インチ x 16インチ x 10インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ジェットブルー | 22インチ x 14インチ x 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アラスカ | 22インチ x 14インチ x 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フロンティア | 24インチ x 16インチ x 10インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| アリージェント | 22インチ x 16インチ x 10インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 魂 | 22インチ x 18インチ x 10インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ハワイ語 | 22インチ x 14インチ x 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エールフランス | 21.6インチ x 13.7インチ x 9.8インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 英国航空 | 22インチ x 18インチ x 10インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日本 | 22インチ x 16インチ x 10インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ルフトハンザドイツ航空 | 22 x 14 x 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KLMオランダ航空 | 21.5インチ × 15.5インチ × 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エミレーツ航空 | 56cm x 38cm x 20cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| シンガポール | 22インチ x 14インチ x 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| エア・カナダ | 21.5インチ × 15.5インチ × 9インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中国東方航空 | 22インチ × 17.7インチ × 9.8インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 中国国際航空 | 22インチ x 16インチ x 8インチ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |












