Compatibilidad de equipaje de mano
Cabe en el medidor de equipaje de todas las principales aerolíneas
| Aerolínea | Límite de equipaje de mano | Pequeño de 18" | Estándar 20" | Aluminio 20" | Elite de 20" con mango ancho | Aluminio de alta gama de 20 pulgadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadounidense | 22" x 14" x 9" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delta | 22" x 14" x 9" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unido | 55.88 x 35.56 x 22.86 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suroeste | 61 cm x 41 cm x 25 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JetBlue | 22" x 14" x 9" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alaska | 22" x 14" x 9" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frontera | 61 cm x 41 cm x 25 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allegiant | 22" x 16" x 10" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Espíritu | 22" x 18" x 10" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hawaiano | 56 x 36 x 23 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air France | 21.6″ × 13.7″ × 9.8″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| British Airways | 22" x 18" x 10" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japón | 22" x 16" x 10" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lufthansa | 22 x 14 x 9 pulgadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KLM Royal Dutch | 21.5″ × 15.5″ × 9″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emiratos | 22" x 15" x 8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Singapur | 22" x 14" x 9" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air Canada | 21.5″ × 15.5″ × 9″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| China Eastern | 22″ × 17.7″ × 9.8″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Air China | 22" x 16" x 8" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |












